Dans le cadre de l’entretien et de la maintenance de l’autoroute A63-landes, Atlandes va réaliser des travaux de remplacement de dispositifs de retenue latéraux sur ouvrages d’art. À ce titre, la bretelle de sortie depuis la RD824 vers Saint-Geours-de-Maremne et la RD810, sera fermée du lundi 21 octobre au vendredi 20 décembre 2024.
Pour plus d’informations sur cette opération et les fermetures associées, téléchargez l’actu dédiée en cliquant ici.
Avant de partir, vous pouvez aussi consulter la carte interactive et cliquer sur l’icône travaux pour avoir la localisation des travaux en cours.
Actu travaux octobre 2024
Actu Travaux n°46 | Du lundi 21 octobre au vendredi 20 décembre | Télécharger le PDF |
Tranche 4 : automne 2022
Actu Travaux n°45 | Semaine du 9 octobre au 13 octobre | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°44 | Semaine du 3 octobre au 7 octobre | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°43 | Semaine du 25 septembre au 30 septembre | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°42 | Semaine du 19 septembre au 23 septembre | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°41 | Semaine du 14 septembre au 16 septembre | Télécharger le PDF |
Tranche 3 : printemps 2022
Actu Travaux n°40 | Semaine du 27 juin au 30 juin | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°39 | Semaine du 20 juin au 24 juin | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°38 | Semaine du 13 juin au 17 juin | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°37 | Semaine du 7 juin au 10 juin | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°36 | Semaine du 30 mai au 2 juin | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°35 | Semaine du 23 au 25 mai | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°34 | Semaine du 16 au 20 mai | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°33 | Semaine du 9 au 13 mai | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°32 | Semaine du 2 au 6 mai | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°31 | Semaine du 25 au 29 avril | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°30 | Semaine du 20 au 22 avril | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°29 | Semaine du 11 au 14 avril | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°28 | Semaine du 4 au 8 avril | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°27 | Semaine du 28 mars au 1 avril | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°26 | Semaine du 21 au 25 mars | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°25 | Semaine du 14 au 18 mars | Télécharger le PDF |
Tranche 2 : automne 2021
Actu Travaux n°24 | Semaine du 2 au 5 novembre | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°23 | Semaine du 25 au 27 octobre | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°22 | Semaine du 18 au 22 octobre | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°21 | Semaine du 10 au 15 octobre | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°20 | Semaine du 3 au 8 octobre | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°19 | Semaine du 26 septembre au 1 octobre | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°18 | Semaine du 20 au 24 septembre | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°17 | Semaine du 13 au 17 septembre | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°16 | Semaine du 6 au 10 septembre | Télécharger le PDF |
Tranche 1 : printemps 2021
Actu Travaux n°15 | Semaine du 20 au 25 juin | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°14 | Semaine du 13 au 18 juin | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°13 | Semaine du 6 au 11 juin | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°12 | Semaine du 30 mai au 4 juin | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°11 | Semaine du 25 au 28 mai | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°10 | Semaine du 17 au 21 mai | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°9 | Semaine du 10 au 12 mai | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°8 | Semaine du 3 au 7 mai | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°7 | Semaine du 26 au 30 avril | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°6 | Semaine du 19 au 23 avril | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°5 | Semaine du 12 au 16 avril | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°4 | Semaine du 6 au 9 avril | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°3 | Semaine du 29 mars au 2 avril | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°2 | Semaine du 22 au 26 mars | Télécharger le PDF |
Actu Travaux n°1 | Semaine du 15 au 19 mars | Télécharger le PDF |